รายงานการประชุมผู้ปกครอง 13 มกราคม 2554
ชั้น เต็ม มา ร้อยละ หมายเหตุ ชั้น เต็ม มา ร้อยละ หมายเหตุ
 1/1 42 33 78.57    4/1 42 28 66.67  
 1/2  42 29 69.05    4/2 42 29 69.05  
 1/3 41 29 70.73    4/3 41 20 48.78  
 1/4 42 26 61.90    4/4 40 36 90.00  
 1/5 40 30 75.00    4/5  40 17 42.50  
 1/6 41 28 68.29    4/6 41 35 85.37  
 1/7 40 24 60.00    4/7 40 24 60.00  
 1/8 41 26 63.41    4/8 35 13 37.14  
 1/9 40 30 75.00            
 2/1 39 36 92.31    5/1 39 25 64.10  
 2/2  38 23 60.53    5/2 41 28 68.29  
 2/3 40 33 82.50    5/3 40 19 47.50  
 2/4 40 25 62.50    5/4 38 13 34.21  
 2/5 40 29 72.50    5/5 41 15 36.59  
 2/6 40 17 42.50    5/6 32 30 93.75  
 2/7 39 28 71.79    5/7 30 11 36.67  
 2/8 37 18 48.65    5/8 30 13 43.33  
 2/9 37 16 43.24            
 2/10 39 13 33.33            
 2/11 32 15 46.88            
 3/1 38 14 36.84    6/1 40 24 60.00  
 3/2  38 27 71.05    6/2 43 12 27.91  
 3/3 40 24 60.00    6/3 44 16 36.36  
 3/4 34 14 41.18    6/4 35 12 34.29  
 3/5 37 15 40.54    6/5 37 21 56.76  
 3/6  38 18 47.37    6/6 32 12 37.50  
 3/7 37 16 43.24    6/7 38 24 63.16  
 3/8 35 19 54.29            
 3/9 12 8 66.67            
รวม ม.ต้น 1099 663 60.33   รวม ม.ปลาย 881 477 54.14  
สรุป
นร.ทั้งสิ้น ผู้ปกครองมาประชุม มาประชุมร้อยละ  
1,980 1,140 57.576  
ลงชื่อ ผู้รายงาน ลงชื่อ ผู้รับรองรายงาน
(นายเรวัตร  น้อยวงศ์)       (นายวิโรจน์  บัวคง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน      รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน